Skattetabell 33 – 2019

10
Användarbetyg: ( votes)
Vad är Skattetabell 33
På vad är det hemsidan vi förklarar vad Skattetabell 33 – 2019 betyder. Skattetabell 33 för beräkning av skatteavdrag av preliminär skatt för år 2019, Skatten kommer då bli automatiskt uträknad efter hur mycket du tjänar varje månad. Skattetabellerna 29 innehåller sex olika kolumner. Samma skatteavdrag kan förekomma i vissa inkomstskikt i fler än en kolumn. Din specifika Skattetabell 33 kan du hitta på Skatteverkets hemsida : vad betyder de olika kolumnerna i skattetabellen och preliminärskatt 2019.
- Skattetabell 33 Kolumn 1 : löner till den som är född 1952 eller senare.
- Skattetabell 33 Kolumn 2 : sådana inkomster (t.ex. pensioner) till den som är född 1951 eller tidigare.
- Skattetabell 33 Kolumn 3 : löner till den som är född 1938–1951.
- Skattetabell 33 Kolumn 4 : löner till den som är född 1937 eller tidigare.
- Skattetabell 33 Kolumn 5 : andra pensionsgrundande ersättningar än löner t.ex. ersättning från arbetslöshetskassa till den som är född 1938 eller senare.
- Skattetabell 33 Kolumn 6 : sådana inkomster (t.ex. pensioner) till den som är född 1952 eller senare.
Skattetabell 33 - 2019
skattetabell kommun
skattetabell kommun 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommun | Skattetabell kommun | Summa, inkl. kyrkoavgift | Summa, exkl. kyrkoavgift | Kommunal-skatt | Landstings-skatt | Begravnings-avgift | Kyrkoavgift |
UPPLANDS VÄSBY | EDS FÖRSAMLING | 32.638 | 31.753 | 19.42 | 12.08 | 0.253 | 0.885 |
UPPLANDS VÄSBY | FRESTA FÖRSAMLING | 32.548 | 31.753 | 19.42 | 12.08 | 0.253 | 0.795 |
UPPLANDS VÄSBY | HAMMARBY FÖRSAMLING | 32.588 | 31.753 | 19.42 | 12.08 | 0.253 | 0.835 |
VALLENTUNA | VALLENTUNA FÖRSAMLING | 32.168 | 31.333 | 19.00 | 12.08 | 0.253 | 0.835 |
VALLENTUNA | ÖSSEBY FÖRSAMLING | 32.473 | 31.333 | 19.00 | 12.08 | 0.253 | 1.14 |
ÖSTERÅKER | LJUSTERÖ-KULLA FÖRSAMLING | 30.168 | 29.433 | 17.10 | 12.08 | 0.253 | 0.735 |
ÖSTERÅKER | ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING | 30.168 | 29.433 | 17.10 | 12.08 | 0.253 | 0.735 |
VÄRMDÖ | DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING | 32.678 | 31.513 | 19.18 | 12.08 | 0.253 | 1.165 |
VÄRMDÖ | GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING | 32.288 | 31.513 | 19.18 | 12.08 | 0.253 | 0.775 |
VÄRMDÖ | VÄRMDÖ FÖRSAMLING | 32.378 | 31.513 | 19.18 | 12.08 | 0.253 | 0.865 |
JÄRFÄLLA | JÄRFÄLLA FÖRSAMLING | 32.168 | 31.483 | 19.15 | 12.08 | 0.253 | 0.685 |
EKERÖ | ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING | 32.518 | 31.583 | 19.25 | 12.08 | 0.253 | 0.935 |
EKERÖ | EKERÖ FÖRSAMLING | 32.518 | 31.583 | 19.25 | 12.08 | 0.253 | 0.935 |
EKERÖ | FÄRINGSÖ FÖRSAMLING | 32.568 | 31.583 | 19.25 | 12.08 | 0.253 | 0.985 |
EKERÖ | LOVÖ FÖRSAMLING | 32.518 | 31.583 | 19.25 | 12.08 | 0.253 | 0.935 |
HUDDINGE | FLEMINGSBERGS FÖRSAMLING | 32.918 | 32.203 | 19.87 | 12.08 | 0.253 | 0.715 |
HUDDINGE | HUDDINGE FÖRSAMLING | 32.918 | 32.203 | 19.87 | 12.08 | 0.253 | 0.715 |
HUDDINGE | S:T MIKAELS FÖRSAMLING | 32.918 | 32.203 | 19.87 | 12.08 | 0.253 | 0.715 |
HUDDINGE | TRÅNGSUND-SKOGÅS FÖRSAMLING | 32.918 | 32.203 | 19.87 | 12.08 | 0.253 | 0.715 |
BOTKYRKA | BOTKYRKA FÖRSAMLING | 33.418 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 0.935 |
BOTKYRKA | GRÖDINGE FÖRSAMLING | 33.493 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 1.01 |
SALEM | SALEMS FÖRSAMLING | 32.842 | 32.003 | 19.67 | 12.08 | 0.253 | 0.839 |
HANINGE | DALARÖ-ORNÖ-UTÖ FÖRSAMLING | 32.858 | 32.013 | 19.68 | 12.08 | 0.253 | 0.845 |
HANINGE | VÄSTERHANINGE-MUSKÖ FÖRSAMLING | 32.858 | 32.013 | 19.68 | 12.08 | 0.253 | 0.845 |
HANINGE | ÖSTERHANINGE FÖRSAMLING | 32.858 | 32.013 | 19.68 | 12.08 | 0.253 | 0.845 |
TYRESÖ | TYRESÖ FÖRSAMLING | 33.098 | 32.283 | 19.95 | 12.08 | 0.253 | 0.815 |
UPPLANDS-BRO | BRO FÖRSAMLING | 32.873 | 31.933 | 19.60 | 12.08 | 0.253 | 0.94 |
UPPLANDS-BRO | KUNGSÄNGEN-VÄSTRA RYDS FÖRSAMLING | 32.813 | 31.933 | 19.60 | 12.08 | 0.253 | 0.88 |
NYKVARN | TURINGE-TAXINGE FÖRSAMLING | 33.373 | 32.303 | 19.97 | 12.08 | 0.253 | 1.07 |
TÄBY | TÄBY FÖRSAMLING | 30.658 | 29.883 | 17.55 | 12.08 | 0.253 | 0.775 |
DANDERYD | DANDERYDS FÖRSAMLING | 30.608 | 29.883 | 17.55 | 12.08 | 0.253 | 0.725 |
SOLLENTUNA | SOLLENTUNA FÖRSAMLING | 31.248 | 30.453 | 18.12 | 12.08 | 0.253 | 0.795 |
STOCKHOLM | ADOLF FREDRIKS FÖRSAMLING | 30.99 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 1.105 |
STOCKHOLM | BROMMA FÖRSAMLING | 30.54 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.655 |
STOCKHOLM | BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING | 30.64 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.755 |
STOCKHOLM | ENGELBREKTS FÖRSAMLING | 30.67 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.785 |
STOCKHOLM | ENSKEDE-ÅRSTA FÖRSAMLING | 30.68 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.795 |
STOCKHOLM | FARSTA FÖRSAMLING | 30.75 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.865 |
STOCKHOLM | FINSKA FÖRSAMLINGEN | 30.82 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.935 |
STOCKHOLM | GUSTAV VASA FÖRSAMLING | 30.86 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.975 |
STOCKHOLM | HEDVIG ELEONORA FÖRSAMLING | 30.62 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.735 |
STOCKHOLM | HOVFÖRSAMLINGEN | 30.685 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.80 |
STOCKHOLM | HÄGERSTENS FÖRSAMLING | 30.545 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.66 |
STOCKHOLM | HÄSSELBY FÖRSAMLING | 30.57 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.685 |
STOCKHOLM | HÖGALIDS FÖRSAMLING | 30.75 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.865 |
STOCKHOLM | KATARINA FÖRSAMLING | 30.705 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.82 |
STOCKHOLM | MARIA MAGDALENA FÖRSAMLING | 30.75 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.865 |
STOCKHOLM | OSCARS FÖRSAMLING | 30.57 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.685 |
STOCKHOLM | SKARPNÄCKS FÖRSAMLING | 30.765 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.88 |
STOCKHOLM | SKÄRHOLMENS FÖRSAMLING | 30.78 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.895 |
STOCKHOLM | SOFIA FÖRSAMLING | 30.71 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.825 |
STOCKHOLM | SPÅNGA-KISTA FÖRSAMLING | 30.66 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.775 |
STOCKHOLM | S:T JOHANNES FÖRSAMLING | 30.82 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.935 |
STOCKHOLM | S:T MATTEUS FÖRSAMLING | 30.55 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.665 |
STOCKHOLM | STOCKHOLMS DOMKYRKOFÖRSAMLING | 30.91 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 1.025 |
STOCKHOLM | TYSKA S:TA GERTRUDS FÖRSAMLING | 30.66 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.775 |
STOCKHOLM | VANTÖRS FÖRSAMLING | 30.63 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.745 |
STOCKHOLM | VÄLLINGBY FÖRSAMLING | 30.61 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.725 |
STOCKHOLM | VÄSTERLEDS FÖRSAMLING | 30.59 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.705 |
STOCKHOLM | VÄSTERMALMS FÖRSAMLING | 30.58 | 29.885 | 17.74 | 12.08 | 0.065 | 0.695 |
SÖDERTÄLJE | ENHÖRNA FÖRSAMLING | 33.373 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 0.89 |
SÖDERTÄLJE | HÖLÖ-MÖRKÖ FÖRSAMLING | 33.593 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 1.11 |
SÖDERTÄLJE | SÖDERTÄLJE FÖRSAMLING | 33.373 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 0.89 |
SÖDERTÄLJE | VÅRDINGE FÖRSAMLING | 33.553 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 1.07 |
SÖDERTÄLJE | YTTERJÄRNA FÖRSAMLING | 33.553 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 1.07 |
SÖDERTÄLJE | ÖSTERTÄLJE FÖRSAMLING | 33.373 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 0.89 |
SÖDERTÄLJE | ÖVERJÄRNA FÖRSAMLING | 33.553 | 32.483 | 20.15 | 12.08 | 0.253 | 1.07 |
NACKA | BOO FÖRSAMLING | 31.548 | 30.763 | 18.43 | 12.08 | 0.253 | 0.785 |
NACKA | NACKA FÖRSAMLING | 31.558 | 30.763 | 18.43 | 12.08 | 0.253 | 0.795 |
NACKA | SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING | 31.638 | 30.763 | 18.43 | 12.08 | 0.253 | 0.875 |
SUNDBYBERG | SUNDBYBERGS FÖRSAMLING | 31.953 | 31.233 | 18.90 | 12.08 | 0.253 | 0.72 |
SOLNA | SOLNA FÖRSAMLING | 30.138 | 29.453 | 17.12 | 12.08 | 0.253 | 0.685 |
LIDINGÖ | LIDINGÖ FÖRSAMLING | 31.288 | 30.623 | 18.29 | 12.08 | 0.253 | 0.665 |
VAXHOLM | VAXHOLMS FÖRSAMLING | 32.958 | 32.113 | 19.78 | 12.08 | 0.253 | 0.845 |
NORRTÄLJE | BLIDÖ FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | EDSBRO-UNUNGE FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | ESTUNA OCH SÖDERBY-KARLS FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | FASTERNA FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | FRÖTUNA FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | GOTTRÖRA FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | HUSBY, SKEDERIDS OCH RÖ FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | HÄVERÖ-EDEBO FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | LOHÄRADS FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | LÄNNA FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | NÄRTUNA FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | RIALA FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | RIMBO FÖRSAMLING | 33.243 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.19 |
NORRTÄLJE | ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | RÅDMANSÖ FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
NORRTÄLJE | VÄDDÖ FÖRSAMLING | 33.113 | 32.053 | 19.72 | 12.08 | 0.253 | 1.06 |
SIGTUNA | HUSBY-ÄRLINGHUNDRA FÖRSAMLING | 33.263 | 32.333 | 20.00 | 12.08 | 0.253 | 0.93 |
SIGTUNA | NORRSUNDA FÖRSAMLING | 33.263 | 32.333 | 20.00 | 12.08 | 0.253 | 0.93 |
SIGTUNA | SIGTUNA FÖRSAMLING | 33.453 | 32.333 | 20.00 | 12.08 | 0.253 | 1.12 |
SIGTUNA | SKEPPTUNA FÖRSAMLING | 33.263 | 32.333 | 20.00 | 12.08 | 0.253 | 0.93 |
SIGTUNA | VALSTA FÖRSAMLING | 33.263 | 32.333 | 20.00 | 12.08 | 0.253 | 0.93 |
NYNÄSHAMN | NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING | 33.073 | 32.183 | 19.85 | 12.08 | 0.253 | 0.89 |
NYNÄSHAMN | SORUNDA FÖRSAMLING | 32.953 | 32.183 | 19.85 | 12.08 | 0.253 | 0.77 |
NYNÄSHAMN | ÖSMO-TORÖ FÖRSAMLING | 33.253 | 32.183 | 19.85 | 12.08 | 0.253 | 1.07 |
HÅBO | HÄGGEBY FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
HÅBO | KALMAR-YTTERGRANS FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
HÅBO | SKOKLOSTERS FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
HÅBO | ÖVERGRANS FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ÄLVKARLEBY | ÄLVKARLEBY-SKUTSKÄRS FÖRSAMLING | 35.693 | 34.653 | 22.69 | 11.71 | 0.253 | 1.04 |
KNIVSTA | ALSIKE FÖRSAMLING | 34.603 | 33.573 | 21.61 | 11.71 | 0.253 | 1.03 |
KNIVSTA | HUSBY-LÅNGHUNDRA FÖRSAMLING | 34.603 | 33.573 | 21.61 | 11.71 | 0.253 | 1.03 |
KNIVSTA | KNIVSTA FÖRSAMLING | 34.603 | 33.573 | 21.61 | 11.71 | 0.253 | 1.03 |
KNIVSTA | LAGGA FÖRSAMLING | 34.603 | 33.573 | 21.61 | 11.71 | 0.253 | 1.03 |
KNIVSTA | VASSUNDA FÖRSAMLING | 34.603 | 33.573 | 21.61 | 11.71 | 0.253 | 1.03 |
KNIVSTA | ÖSTUNA FÖRSAMLING | 34.603 | 33.573 | 21.61 | 11.71 | 0.253 | 1.03 |
HEBY | ENÅKERS FÖRSAMLING | 35.703 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.24 |
HEBY | HARBO FÖRSAMLING | 35.783 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.32 |
HEBY | HUDDUNGE FÖRSAMLING | 35.703 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.24 |
HEBY | NORA FÖRSAMLING | 35.703 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.24 |
HEBY | VITTINGE FÖRSAMLING | 35.733 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.27 |
HEBY | VÄSTERLÖVSTA FÖRSAMLING | 35.703 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.24 |
HEBY | ÖSTERVÅLA FÖRSAMLING | 35.783 | 34.463 | 22.50 | 11.71 | 0.253 | 1.32 |
TIERP | HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA FÖRSAMLING | 34.673 | 33.253 | 21.29 | 11.71 | 0.253 | 1.42 |
TIERP | TIERP-SÖDERFORS FÖRSAMLING | 34.733 | 33.253 | 21.29 | 11.71 | 0.253 | 1.48 |
TIERP | TOLFTA FÖRSAMLING | 34.673 | 33.253 | 21.29 | 11.71 | 0.253 | 1.42 |
TIERP | VENDEL-TEGELSMORA FÖRSAMLING | 34.803 | 33.253 | 21.29 | 11.71 | 0.253 | 1.55 |
TIERP | VÄSTLANDS FÖRSAMLING | 34.673 | 33.253 | 21.29 | 11.71 | 0.253 | 1.42 |
UPPSALA | ALMUNGE FÖRSAMLING | 34.263 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.16 |
UPPSALA | BALINGSTA FÖRSAMLING | 34.303 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.20 |
UPPSALA | BJÖRKLINGE FÖRSAMLING | 34.323 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.22 |
UPPSALA | BÄLINGEBYGDENS FÖRSAMLING | 34.253 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.15 |
UPPSALA | DALBY FÖRSAMLING | 34.303 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.20 |
UPPSALA | DANMARK-FUNBO FÖRSAMLING | 34.153 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.05 |
UPPSALA | FARINGE FÖRSAMLING | 34.263 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.16 |
UPPSALA | GAMLA UPPSALA FÖRSAMLING | 34.053 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 0.95 |
UPPSALA | GOTTSUNDA FÖRSAMLING | 34.053 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 0.95 |
UPPSALA | HAGBY FÖRSAMLING | 34.303 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.20 |
UPPSALA | HELGA TREFALDIGHETS FÖRSAMLING | 34.053 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 0.95 |
UPPSALA | KNUTBY-BLADÅKERS FÖRSAMLING | 34.263 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.16 |
UPPSALA | LENA FÖRSAMLING | 34.203 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.10 |
UPPSALA | NORRA HAGUNDA FÖRSAMLING | 34.373 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.27 |
UPPSALA | RAMSTA FÖRSAMLING | 34.303 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.20 |
UPPSALA | RASBO-RASBOKILS FÖRSAMLING | 34.323 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.22 |
UPPSALA | SKUTTUNGE FÖRSAMLING | 34.323 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.22 |
UPPSALA | STAVBY FÖRSAMLING | 34.323 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.22 |
UPPSALA | TENSTA FÖRSAMLING | 34.203 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.10 |
UPPSALA | TUNA FÖRSAMLING | 34.323 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.22 |
UPPSALA | UPPSALA DOMKYRKOFÖRSAMLING | 34.053 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 0.95 |
UPPSALA | UPPSALA-NÄS FÖRSAMLING | 34.303 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.20 |
UPPSALA | VAKSALA FÖRSAMLING | 34.053 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 0.95 |
UPPSALA | VIKSTA FÖRSAMLING | 34.323 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.22 |
UPPSALA | VÄSTERÅKERS FÖRSAMLING | 34.303 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.20 |
UPPSALA | ÄRENTUNA FÖRSAMLING | 34.203 | 33.103 | 21.14 | 11.71 | 0.253 | 1.10 |
ENKÖPING | BOGLÖSA FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ENKÖPING | ENKÖPINGS FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ENKÖPING | FJÄRDHUNDRA FÖRSAMLING | 34.713 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.41 |
ENKÖPING | LAGUNDA FÖRSAMLING | 34.753 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.45 |
ENKÖPING | SPARRSÄTRA-BREDS FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ENKÖPING | TILLINGE OCH SÖDRA ÅSUNDA FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ENKÖPING | VECKHOLMS FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ENKÖPING | VILLBERGA FÖRSAMLING | 34.423 | 33.303 | 21.34 | 11.71 | 0.253 | 1.12 |
ÖSTHAMMAR | ALUNDA FÖRSAMLING | 35.043 | 33.653 | 21.69 | 11.71 | 0.253 | 1.39 |
ÖSTHAMMAR | DANNEMORABYGDENS FÖRSAMLING | 35.013 | 33.653 | 21.69 | 11.71 | 0.253 | 1.36 |
ÖSTHAMMAR | EKEBY FÖRSAMLING | 35.073 | 33.653 | 21.69 | 11.71 | 0.253 | 1.42 |
ÖSTHAMMAR | FRÖSÅKERS FÖRSAMLING | 34.923 | 33.653 | 21.69 | 11.71 | 0.253 | 1.27 |
ÖSTHAMMAR | SKÄFTHAMMAR-HÖKHUVUDS FÖRSAMLING | 35.073 | 33.653 | 21.69 | 11.71 | 0.253 | 1.42 |
ÖSTHAMMAR | ÖREGRUND-GRÄSÖ FÖRSAMLING | 34.923 | 33.653 | 21.69 | 11.71 | 0.253 | 1.27 |
VINGÅKER | VÄSTRA VINGÅKERS FÖRSAMLING | 34.793 | 33.753 | 22.67 | 10.83 | 0.253 | 1.04 |
VINGÅKER | ÖSTERÅKERS FÖRSAMLING | 34.793 | 33.753 | 22.67 | 10.83 | 0.253 | 1.04 |
GNESTA | DAGA FÖRSAMLING | 34.523 | 33.203 | 22.12 | 10.83 | 0.253 | 1.32 |
GNESTA | FRUSTUNA FÖRSAMLING | 34.493 | 33.203 | 22.12 | 10.83 | 0.253 | 1.29 |
NYKÖPING | KILADALENS FÖRSAMLING | 33.763 | 32.503 | 21.42 | 10.83 | 0.253 | 1.26 |
NYKÖPING | NYKÖPINGS FÖRSAMLING | 33.673 | 32.503 | 21.42 | 10.83 | 0.253 | 1.17 |
NYKÖPING | RÖNÖ FÖRSAMLING | 33.853 | 32.503 | 21.42 | 10.83 | 0.253 | 1.35 |
NYKÖPING | STIGTOMTA-VRENA FÖRSAMLING | 33.823 | 32.503 | 21.42 | 10.83 | 0.253 | 1.32 |
NYKÖPING | TUNABERGS FÖRSAMLING | 33.883 | 32.503 | 21.42 | 10.83 | 0.253 | 1.38 |
NYKÖPING | TYSTBERGABYGDENS FÖRSAMLING | 34.093 | 32.503 | 21.42 | 10.83 | 0.253 | 1.59 |
OXELÖSUND | OXELÖSUNDS FÖRSAMLING | 34.343 | 33.303 | 22.22 | 10.83 | 0.253 | 1.04 |
FLEN | BETTNA FÖRSAMLING | 34.713 | 33.353 | 22.27 | 10.83 | 0.253 | 1.36 |
FLEN | DUNKER-LILLA MALMA FÖRSAMLING | 34.613 | 33.353 | 22.27 | 10.83 | 0.253 | 1.26 |
FLEN | FLEN, HELGESTA-HYLTINGE FÖRSAMLING | 34.353 | 33.353 | 22.27 | 10.83 | 0.253 | 1.00 |
FLEN | MELLÖSA FÖRSAMLING | 34.823 | 33.353 | 22.27 | 10.83 | 0.253 | 1.47 |
KATRINEHOLM | BJÖRKVIKS FÖRSAMLING | 34.703 | 33.203 | 22.12 | 10.83 | 0.253 | 1.50 |
KATRINEHOLM | KATRINEHOLMSBYGDENS FÖRSAMLING | 34.253 | 33.203 | 22.12 | 10.83 | 0.253 | 1.05 |
ESKILSTUNA | ESKILSTUNA FÖRSAMLING | 34.003 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 0.90 |
ESKILSTUNA | HUSBY-REKARNE FÖRSAMLING | 34.123 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 1.02 |
ESKILSTUNA | HÄLLBY FÖRSAMLING MED TUMBO OCH RÅBY | 34.243 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 1.14 |
ESKILSTUNA | KAFJÄRDENS FÖRSAMLING | 34.043 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 0.94 |
ESKILSTUNA | NÄSHULTA FÖRSAMLING | 34.123 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 1.02 |
ESKILSTUNA | STENKVISTA-ÄRLA FÖRSAMLING | 34.333 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 1.23 |
ESKILSTUNA | TORSHÄLLA FÖRSAMLING | 34.043 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 0.94 |
ESKILSTUNA | VÄSTRA REKARNE FÖRSAMLING | 34.003 | 33.103 | 22.02 | 10.83 | 0.253 | 0.90 |
STRÄNGNÄS | MARIEFREDS FÖRSAMLING | 33.863 | 32.753 | 21.67 | 10.83 | 0.253 | 1.11 |
STRÄNGNÄS | STALLARHOLMENS FÖRSAMLING | 34.153 | 32.753 | 21.67 | 10.83 | 0.253 | 1.40 |
STRÄNGNÄS | STRÄNGNÄS DOMKYRKOFÖRSAMLING MED ASP | 33.773 | 32.753 | 21.67 | 10.83 | 0.253 | 1.02 |
STRÄNGNÄS | VÅRFRUBERGA-HÄRADS FÖRSAMLING | 34.173 | 32.753 | 21.67 | 10.83 | 0.253 | 1.42 |
STRÄNGNÄS | ÅKER-LÄNNA FÖRSAMLING | 34.043 | 32.753 | 21.67 | 10.83 | 0.253 | 1.29 |
TROSA | TROSA FÖRSAMLING | 33.653 | 32.683 | 21.60 | 10.83 | 0.253 | 0.97 |
ÖDESHÖG | ÖDESHÖGS FÖRSAMLING | 33.703 | 32.553 | 21.60 | 10.70 | 0.253 | 1.15 |
YDRE | NORRA YDRE FÖRSAMLING | 34.433 | 32.903 | 21.95 | 10.70 | 0.253 | 1.53 |
YDRE | SUND-SVINHULTS FÖRSAMLING | 34.433 | 32.903 | 21.95 | 10.70 | 0.253 | 1.53 |
YDRE | VÄSTRA RYDS FÖRSAMLING | 34.433 | 32.903 | 21.95 | 10.70 | 0.253 | 1.53 |
KINDA | HORNS FÖRSAMLING | 33.193 | 31.903 | 20.95 | 10.70 | 0.253 | 1.29 |
KINDA | HYCKLINGE FÖRSAMLING | 33.193 | 31.903 | 20.95 | 10.70 | 0.253 | 1.29 |
KINDA | KISA FÖRSAMLING | 33.193 | 31.903 | 20.95 | 10.70 | 0.253 | 1.29 |
KINDA | RIMFORSA FÖRSAMLING | 33.353 | 31.903 | 20.95 | 10.70 | 0.253 | 1.45 |
